Teams
Top 10 Participants
| Participant Name | Event Name | Amount |
|---|---|---|
| Stéphane Beaudoin | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $1,095 |
| Christine Lambert | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $678 |
| Graeme Conlan | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $330 |
| linda ofiara | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $100 |
| Jennifer Meterissian | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $100 |
| Anthony Del Pinto | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $0 |
| Tanner Connell | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $0 |
| Karim Agha | Cedars Hockey to Conquer Cancer | $0 |
